 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Stiefeletten FLAMINGO-1020CHRS Red Rs / Red Chrome | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-1020CHRS. | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plattformen (exotisches Tanzen) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-1020Chrs | 
| Color | Rot RS/Rot Chrom | 
| Heel Platform | 8 "Ferse, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | Mikrofaser-Rs | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | Pu | 
| Out-sole Material | Rubbe | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Stiefeletten FLAMINGO-1020CHRS Red Rs / Red Chrome | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-1020CHRS. | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plattformen (exotisches Tanzen) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-1020Chrs | 
| Color | Rot RS/Rot Chrom | 
| Heel Platform | 8 "Ferse, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | Mikrofaser-Rs | 
| Mid-Sole Material | PVC | 
| Lining Material | Pu | 
| Out-sole Material | Rubbe | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    