 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Damen Sandalen CAPTIVA-609 blk pat / clr | 
| Description | 6 "" (15,2 cm) Ferse (4,4 cm) Plattformrutsche mit Strass auf der Rückseite der Ferse | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plattformen (exotisches Tanzen) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | CAPTIVA-609 | 
| Color | Blk pat/clr | 
| Heel Platform | 6 "Ferse, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (15,2 cm) Ferse (4,4 cm) Plattform Folie mit Strass auf der Rückseite der Ferse | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | KLOPFEN | 
| Mid-Sole Material | Mikrofaser | 
| Lining Material | Semi-Pu | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Damen Sandalen CAPTIVA-609 blk pat / clr | 
| Description | 6 "" (15,2 cm) Ferse (4,4 cm) Plattformrutsche mit Strass auf der Rückseite der Ferse | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plattformen (exotisches Tanzen) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | CAPTIVA-609 | 
| Color | Blk pat/clr | 
| Heel Platform | 6 "Ferse, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (15,2 cm) Ferse (4,4 cm) Plattform Folie mit Strass auf der Rückseite der Ferse | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | KLOPFEN | 
| Mid-Sole Material | Mikrofaser | 
| Lining Material | Semi-Pu | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    