 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Fabulicious Damen Sandalen LIP-102-1 CLR / CLR | 
| Description | 5 "" (12,7 cm) Ferse, 3/4 "" (1,9 cm) Plattform Dual Band Slide | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Schuhe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | LIP-102-1 | 
| Color | CLR/CLR | 
| Heel Platform | 5 "Ferse, 3/4" PF | 
| Additional Description | 5 "" (12,7 cm) Ferse, 3/4 "" (1,9 cm) Plattform Dual Band Folie | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Pu | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 12.7 | 
| Platform Height in cm | 1.9 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Fabulicious Damen Sandalen LIP-102-1 CLR / CLR | 
| Description | 5 "" (12,7 cm) Ferse, 3/4 "" (1,9 cm) Plattform Dual Band Slide | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Schuhe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | LIP-102-1 | 
| Color | CLR/CLR | 
| Heel Platform | 5 "Ferse, 3/4" PF | 
| Additional Description | 5 "" (12,7 cm) Ferse, 3/4 "" (1,9 cm) Plattform Dual Band Folie | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Pu | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 12.7 | 
| Platform Height in cm | 1.9 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    