 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-868 Fuchsia-Blk Pat/Fuchsia-Blk | 
| Description | 8 "" (200 mm) Ferse, 4 "" (100 mm) Plattform Zwei -Ton -Peep -Zeh Nahe Rückengurt Sandale | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-868 | 
| Color | Fuchsia-Blk Pat/Fuchsia-Blk | 
| Heel Platform | 8 "Ferse, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) Ferse, 4 "" (100 mm) Plattform Zwei -Ton -Peep -Zeh Nahe Rückengurt Sandale | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | KLOPFEN | 
| Mid-Sole Material | Semi-Pu | 
| Lining Material | Semi-Pu | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-868 Fuchsia-Blk Pat/Fuchsia-Blk | 
| Description | 8 "" (200 mm) Ferse, 4 "" (100 mm) Plattform Zwei -Ton -Peep -Zeh Nahe Rückengurt Sandale | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-868 | 
| Color | Fuchsia-Blk Pat/Fuchsia-Blk | 
| Heel Platform | 8 "Ferse, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) Ferse, 4 "" (100 mm) Plattform Zwei -Ton -Peep -Zeh Nahe Rückengurt Sandale | 
| Fit Guide | Der Größe treu | 
| Vegan Style | JA | 
| Upper Material | KLOPFEN | 
| Mid-Sole Material | Semi-Pu | 
| Lining Material | Semi-Pu | 
| Out-sole Material | GUMMI | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    